[病院指標]
令和4年度 病院指標
6.診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ切除術(直径2㎝未満) | 35 | 9.71 | 15.80 | 5.71% | 66.94 | |
K664 | 経皮的内視鏡下胃瘻造設術(経鼻) | 22 | 35.86 | 38.00 | 22.73% | 84.55 | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 10 | 0.90 | 7.30 | 0.00% | 66.40 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | – | – | – | – | – | |
K6182 | 中心静脈注射植込型カテーテル設置(頭頚部その他) | – | – | – | – | – |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨)(上腕)(大腿) | 105 | 2.89 | 46.80 | 5.71% | 80.92 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 59 | 3.10 | 65.29 | 8.47% | 81.247 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕)(下腿) | 47 | 1.64 | 11.87 | 4.26% | 60.45 | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨)(膝蓋骨)(手・足) | 39 | 1.72 | 10.36 | 0.00% | 55.08 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕)(下腿)(橈骨)(脛骨) | 39 | 1.03 | 2.03 | 0.00% | 60.67 |
【解説】
骨折手術を多数行っており、中でも高齢者の方に多い大腿骨骨折の手術件数を多く行っています。継続してリハビリが必要な患者様は、併設の回復期リハビリテーション病棟へ転床し治療致しますので、術後の日数が長期となっています。
また、専門医による人工関節置換術も増加しています。
骨折手術を多数行っており、中でも高齢者の方に多い大腿骨骨折の手術件数を多く行っています。継続してリハビリが必要な患者様は、併設の回復期リハビリテーション病棟へ転床し治療致しますので、術後の日数が長期となっています。
また、専門医による人工関節置換術も増加しています。
腎臓内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの | 20 | 5.05 | 12.40 | 5.00% | 75.40 | |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回 | 14 | 14.57 | 41.64 | 0.00% | 82.64 | |
K616-42 | 経皮的シャント拡張術(初回の実施後 3月以内に実施する場合) | – | – | – | – | – | |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | – | – | – | – | – | |
K616-8 | 吸着式潰瘍治療法 | – | – | – | – | – |
【解説】
腎臓内科では、透析治療に利用するシャントのトラブルや設置の手術の他にも、透析患者様に定期的な検査を実施することで合併症の早期発見、早期治療を心掛けています。
腎臓内科では、透析治療に利用するシャントのトラブルや設置の手術の他にも、透析患者様に定期的な検査を実施することで合併症の早期発見、早期治療を心掛けています。
令和4年4月~令和5年3月に退院された患者様が対象です。
DPC対象病棟(本館3階、4階)に入院された患者様を対象としており、DPC対象病棟から他病棟(障害者病棟、回復期リハビリテーション病棟、緩和ケア病棟)へ転棟した患者様も含みます。
手術方式の点数表コード(Kコード)によって集計しています。
10症例以上を集計対象とし、1入院中で主要な手術1つのみを症例数に集計しているため、手術の実施件数と必ずしも一致するとは限りません。
【解説】
内科では、ポリープ切除術以外でも胆管炎等に有効である内視鏡的胆道ステント留置術も積極的に行っています。