[病院案内]
病院概要
病院概要
名称 | 社会医療法人有隣会 東大阪病院 |
所在地 | 〒536-0005 大阪府大阪市城東区中央三丁目4-32 |
電話 | (06)6939-1121(代表) (06)6939-1160(人事) 受付:9:00~17:00 |
FAX | (06)6939-1191 |
開設 | 昭和26年4月 |
開設者 | 理事長・院長 北野 均 |
管理者 | 理事長・院長 北野 均 |
病床数 | 255床
|
診療科目 | 内科、緩和ケア内科、呼吸器腫瘍内科、循環器内科、消化器内科、内分泌・糖尿病内科、腎臓内科(透析)、救急科、外科、整形外科、リウマチ科、脳神経外科、リハビリテーション科、皮膚科、放射線科、麻酔科 |
指定医療機関一覧
保険医療機関 | 救急告知病院 |
後期高齢者医療取扱医療機関 | 労働災害保険法指定医療機関 |
国民健康保険療養取扱機関 | 結核予防法指定医療機関 |
被爆者一般疾病医療機関 | 原子爆弾被曝者一般疾病医療取扱機関 |
身体障害者福祉法指定医療機関 | 生活保護法指定医療機関 |
施設基準
【基本診療料】
急性期一般入院基本料1 | 障害者施設等入院基本料(10対1入院基本料) |
緩和ケア病棟入院料2 | 回復期リハビリテーション病棟入院料1 |
看護職員夜間配置加算16対1 | 診療録管理体制加算1 |
医師事務作業補助体制加算15対1 | 急性期看護補助体制加算25対1 |
夜間急性期看護補助体制加算50対1 | 夜間看護体制加算 |
特殊疾患入院施設管理加算 | 重症者等療養環境特別加算 |
栄養サポートチーム加算 | 医療安全対策加算2 |
感染対策向上加算1 | 指導強化加算 |
入退院支援加算2 | 入院時支援加算 |
病棟薬剤業務実施加算1 | 認知症ケア加算2 |
データ提出加算2 | 総合機能評価加算 |
後発医薬品使用体制加算1 | せん妄ハイリスク患者ケア加算 |
救急医療管理加算 | 地域医療体制確保加算 |
報告書管理体制加算 | 短期滞在手術等基本料1 |
【特掲診療料】
がん性疼痛緩和指導管理料 | 院内トリアージ実施料 |
がん患者指導管理料1 | がん患者指導管理料2 |
透析液水質確保加算 | 開放型病院共同指導料 |
がん治療連携指導料 | がん治療連携管理料 |
救急搬送看護体制加算 | 薬剤管理指導料 |
医療機器安全管理料1 | 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料 |
検体検査管理加算(Ⅰ) | 検体検査管理加算(Ⅱ) |
CT撮影及びMRI撮影 | |
冠動脈CT撮影加算 | 心臓MRI撮影加算 |
大腸CT撮影加算 | 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 |
外来化学療法加算1 | 無菌製剤処理料 |
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) |
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | リハビリテーション総合計画評価料1・2 |
リハビリテーション計画提供料1 | がん患者リハビリテーション料 |
医科点数表2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の休日加算1 | 医科点数表2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の時間外加算1 |
医科点数表2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の深夜加算1 | 医科点数表2章第10部手術の通則の12に掲げる手術の休日加算1 |
医科点数表2章第10部手術の通則の12に掲げる手術の時間外加算1 | 医科点数表2章第10部手術の通則の12に掲げる手術の深夜加算1 |
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6(歯科点数表第2章第9部の通則4を含む)に掲げる手術 |
麻酔管理料(Ⅰ) | |
胃瘻造設術 | 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 |
輸血管理料Ⅱ | 輸血適正使用加算 |
酸素単価 | 下肢末梢動脈疾患指導管理料 |
人工腎臓導入期加算1 | 人工腎臓 慢性維持透析を行った場合 |
画像診断管理加算2 | CT透視下気管支鏡検査加算 |
【入院時食事療養費】
入院時食事療養費(Ⅰ) |
その他
- 関西医科大学附属滝井病院の教育関連施設認定(第974号)
- 大阪府肝炎専門医療機関
- 日本透析医学会教育関連施設
- 日本がん治療認定研修施設
- 作業療法士臨床実習指導施設
- 日本医学放射線学会 画像診断管理認証施設
- 事業報告