
一般の方へ navigation menu
- 訪問看護とは
- 訪問看護ステーションゆうりんについて
- サービス紹介・ご利用までの流れ
- ご利用に関するQ&A
- お問い合わせ
令和3年の制度改定により、利用料の根拠となる報酬が以下の通り変更となりました。
医療・介護サービスの連携に向けての仕組みづくりをさらに推進し、在宅で安心して療養生活を送ることができるようサービスの充実・質の向上に向けての改定となりました。
サービス提供時間 | 20分未満(※1) | 30分未満 | 30分~1時間未満 | 1時間~1時間30分未満 |
---|---|---|---|---|
訪問看護利用料 | 346円/1回 | 521円/1回 | 910円/1回 | 1,247円/1回 |
介護予防訪問利用料 | 334円/1回 | 499円/1回 | 878円/1回 | 1,205円/1回 |
退院時共同指導加算 | 病院に訪問し、医師や看護師等と共同で退院後の療養生活指導を行った場合、退院につき1回 (特別な管理を要する場合は2回) | 663円 |
---|---|---|
初回加算 | 新規に訪問看護計画を作成した場合に加算 | 332円 |
緊急時訪問看護加算 | 24時間連絡体制にあり、かつ、計画外の緊急訪問を必要に応じて行なう場合の体制加算 | 638円/月 |
特別管理加算 | 酸素吸入、点滴等の管理を行った場合 | 277円/月 |
胃瘻、チューブ類の管理、その他厚生労働大臣の定める状態 | 553円/月 | |
長時間訪問看護加算 | 特別管理加算対象者に対し90分以上の訪問看護を実施した場合 | 332円/回 |
複数名訪問看護加算 | 同時に複数の看護職員が訪問看護を行った場合 | 30分未満223円/月 |
30分以上352円/回 | ||
看護・介護職員連携強化加算 | 痰の吸引等について介護事業所と連携して、利用者に係る計画の作成の支援を行った場合 | 278円/月 |
ターミナルケア加算 | 主治医と連携してターミナルケアを計画的に行い、死亡日を含む14日以内に2回以上の訪問看護を行った場合 | 2,210円/月 |
看護体制強化加算(Ⅱ) | 医療ニーズの高い利用者への指定訪問看護の提供がととのった事業所 | 222円/月 |
新しい職場で働くことは色々と不安がつきものです。
その不安を少しでも解消できればと、勤務条件や訪問看護師の一日・Q&Aなどをご紹介。
私たちと一緒に働きませんか?