

動脈硬化ドック
	  | こんな方におすすめ! | 
|---|
| 動脈硬化が気になる方・ 家族歴のある方  | 
所要時間:2時間
料金:52,800円(税込)
	  
	  検査詳細
| 検査種別 | 検査項目 | |
|---|---|---|
| 診察 | 医師診察(問診・打聴診) | |
| 身体計測 | 身長・体重・腹囲・肥満度・視力・聴力 | |
| 循環器 | 血圧測定・心電図 | |
| ABI(血管年齢検査) | ||
| 呼吸器 | 胸部X線・肺機能検査 | |
| 消化器 | 便潜血(2回法) | |
| 胃透視または胃内視鏡検査(胃カメラ)※選択可 | ||
| 腹部超音波検査 | ||
| 腎機能 | 尿検査(糖・蛋白・潜血・沈渣等) | |
| 血 液 検 査  | 
		血液型 | ABO式・Rh式 ※初回のみ | 
| 貧血 | 赤血球数・ヘマトクリット・血色素量・白血球数・血清鉄 | |
| 脂質 | 総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪 | |
| 肝機能 | ALP・AST・ALT・γ-GTP・総ビリルビン・LDH・総蛋白・アルブミン | |
| 腎機能 | BUN・クレアチニン・尿酸 | |
| 膵臓 | 血清アミラーゼ | |
| 電解質 | ナトリウム・カリウム・クロール・カルシウム | |
| 糖尿 | 血糖・ヘモグロビンA1c | |
| 炎症他 | CRP・RFリウマチ因子 | |
| 動脈硬化 | LOX-index(ロックスインデックス) | |
| 眼科検査 | 眼底カメラ・眼圧検査 | |
この他のオプション検査一覧はこちらをご覧ください。
一覧に戻る