010	内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ切除術（直径2?未満）	57	5.67 	8.05 	5.26%	67.65 						
010	内科	2	K664	経皮的内視鏡下胃瘻造設術（経鼻）	26	36.23 	35.81 	11.54%	86.15 						
010	内科	3	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	20	11.90 	17.00 	15.00%	81.90 						
010	内科	4	K6182	中心静脈注射植込型カテーテル設置（頭頚部その他）	14	38.00 	37.93 	35.71%	82.86 						
010	内科	5	K654	内視鏡的消化管止血術	12	0.25 	19.00 	0.00%	73.42 						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（肩甲骨）（上腕）（大腿）	110	2.33 	45.50 	10.91%	82.71 						
120	整形外科	2	K0811	人工骨頭挿入術（股）	55	3.42 	56.45 	3.64%	85.04 						
120	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術（前腕）（下腿）	43	3.58 	20.65 	2.33%	60.91 						
120	整形外科	4	K0483	骨内異物（挿入物を含む）除去術（前腕）（下腿）（橈骨）（脛骨）	34	1.06 	2.00 	0.00%	58.44 						
120	整形外科	5	K0463	骨折観血的手術（鎖骨）（膝蓋骨）（手・足）	27	2.56 	10.52 	0.00%	54.96 						
310	腎臓内科（透析）	1	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術  内シャント造設術  単純なもの	18	14.78 	46.44 	5.56%	77.22 						
310	腎臓内科（透析）	2	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術  初回	12	23.67 	49.92 	0.00%	81.25 						
310	腎臓内科（透析）	3	K616-42	経皮的シャント拡張術（初回の実施後 3月以内に実施する場合）	-	-	-	-	-						
310	腎臓内科（透析）	4	K6147	血管移植術、バイパス移植術（その他の動脈）	-	-	-	-	-						
310	腎臓内科（透析）	5	-	-	-	-	-	-	-						
