010	āČ	1	K7211	āūIå°|[vESØpi·aQZ`[gĒj	127	0.91	1.51	0.00	67.43						
010	āČ	2	K6182	SÃŽËpA^Je[eÝuiŠčōŧĖžÉÝuĩ―ęj	29	40.55	42.62	10.34	82.07						
010	āČ	3	K664	ÝáĒÝpioįIāūšÝáĒÝpA oūšÝáĒÝpðÜÞBj	26	28.85	49.42	11.54	83.04						
010	āČ	4	K688	āūI_đXegŊup	21	4.86	19.67	9.52	88.33						
010	āČ	5	K654	āūIÁŧĮ~p	16	0.63	16.31	0.00	67.88						
110	OČ	1	K672-2	 oūš_XEop	13	1.23	5.77	0.00	58.54						
110	OČ	2	K6335	wjAčpilawjAj	12	2.08	3.83	0.00%	67.42						
110	OČ	3	K7193	°ØpiSØASØÍŦŦîáčpj	10	15.10	22.70	0.00%	70.30						
110	OČ	4	K7402	ž°ØEØfpiáĘOûØpj	-	-	-	-	-						
110	OČ	5	K672	_XEop	-	-	-	-	-						
120	Ū`OČ	1	K0461	ÜÏIčpiãrjiåÚj	74	4.70	68.00	6.76%	79.43						
120	Ū`OČ	2	K0811	lHŠ}üpiĻjiŌj	57	4.98	62.84	5.26%	81.30						
120	Ū`OČ	3	K0462	ÜÏIčpiOrjišÚjičMój	42	2.88	14.14	0.00%	63.64						
120	Ū`OČ	4	K0821	lHÖßu·piŌjiGj	26	1.65	41.35	0.00%	73.19						
120	Ū`OČ	5	K0463	ÜÏIčpi―jiwjiGWjiŦj	16	2.13	21.63	0.00%	63.75						
310	tāČ	1	K610-3	āVgÝup	16	11.69	16.81	6.25%	64.50						
310	tāČ	2	K616-4	oįIVggĢpEðp	12	111.42	120.08	0.00%	67.25						
310	tāČ	3	K7211	āūIå°|[vESØpi·aQZ`[gĒj	12	1.33	1.42	0.00%	73.50						
310	tāČ	4	K6146	ĮÚApAoCpXÚApiŧĖžĖŪŽj	-	-	-	-	-						
310	tāČ	5	K616	lĖĮgĢpEðp	-	-	-	-	-						
