G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	-	11	3	60.91	0.00％
G46$	脳血管疾患における脳の血管(性)症候群	-	-	-	-	-
I63$	脳梗塞	-	30	35.80	78.87	30.00％
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	-	-	-	-	-
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	-	-	-	-	-
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	-	-	-	-	-
I679	脳血管疾患，詳細不明	-	-	-	-	-
